Hochwertige Vibrationsförderer aus Kalkstein, Mining Vibrating Feeder, Vibrationsaufgeber Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Steinbrecher > Neue Art professionelle Backenbrecher mit Fabrik Preis PE - 250 * 400

Neue Art professionelle Backenbrecher mit Fabrik Preis PE - 250 * 400

Basisinformation

Modell:  PE-250*400

Produktbeschreibung

Modell-Nr.: PE - 250 * 400 Anwendung: Bau, Stein-Industrie zerkleinern Stil: Schleifen & auswirken Crushing Grad: Intermediate Brecher Zertifizierung: CE, ISO Farbe: kann Max Fütterung Motivgröße: 210mm Mini-Bestellung: 1 Set Spezifikation: Standard HS-Code exportieren: 8474209000 Typ: Backenbrecher Laufwerk: elektrische Druckfestigkeit (Zerkleinerung für): 250-300MPA fertig Oberfläche: Gear Prozessbedingung: neue Garantie: 12 Monate Modellnummer: PE-Marke: Sunstrike Herkunft : Backenbrecher Zhengzhou China neue Typ Professional mit Fabrikpreis PE - 250 * 400
PE Serie Backenbrecher hauptsächlich verwendet, um Arten von Bergbau-Steinen in erster Linie zu vernichten und die größte Druckfestigkeit des Materials ist 320MPa. Die Backenbrecher ist weit verbreitet in Stein Bergbau, Hüttenindustrie, Baustoff, Autobahn, Eisenbahn und chemischen industry.

The Arbeitsweise der Kiefer Crusher

The Motor treibt das Mobile Kiefer oben und unten durch Exzenterwelle. Der Winkel zwischen ein/aus Platte und mobile Kiefer erhöht, wenn mobile Backe Platte nach oben verschoben. So schließt der mobilen Backe Platte die feste Backe Platte. Das Zeug wird in diesem Prozess zerkleinert werden. Der Winkel zwischen ein/aus Platte und bewegliche Backe verringert, wenn mobile Kiefer bewegt sich nach unten. Die mobile Kiefer Platte Abkehr von der Festbacke Platte mit dem Zug von Zugstange und im Frühjahr, so dass der Schotter aus der Steckdose entlassen werden. Dieser Vorgang wird wiederholt. Die bewegliche Backe wird zerschlagen und Entlastung der Sachen circularly.

Jaw Stone Crusher Main Features

1) hohe reliability
2) Flexible capacity
3) einfache Struktur und leicht zu operate
4) übermäßig be-protection
5) einfacher Austausch von Verschleiß- und Ersatzteilen parts
6) lange Dienst time
7) hohe efficiency
8) weite Bereiche der Auswahl

Specification

 Model Feed opening
size
(mm)
Max feed
size
(mm)
Discharge
size
(mm)
Capacity
(t/h)
Rotary speed of eccentric shaft
(r/min)
Power
(kw)
Weight
(t)
Overall dimension
(mm)
 PE-150*250 150*250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720*660*850
 PE-200*300 200*300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910*750*990
 PE-200*350 200*350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000*870*990
 PE-250*400 250*400 210 20-60 5-20 300 18.5 2.8 1300*1090*1270
 PE-400*600 400*600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730*1730*1630
 PE-500*750 500*750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980*2080*1870
 PE-600*750 600*750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070*200*1920
 PE-600*900 600*900 500 65-160 50-180 250 75 17 2190*2206*2300
 PE-750*1060 750*1060 630 80-140 110-320 250 90 29 2660*2430*2800
 PE-800*1060 800*1060 640 160-220 130-330 250 110 29.8 2710*2430*2800
 PE-830*1060 830*1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740*2430*2800
 PE-870*1060 870*1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810*2430*2800
 PE-900*1060 900*1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870*2420*2940
 PE-900*1200 900*1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380*2870*3330
 PE-1000*1200 1000*1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480*2876*3330
 PE-1200*1500 1200*1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200*3300*3500
 PEX-150*750 150*750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200*1530*1060
 PEX-250*750 250*750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380*1750*1540
 PEX-250*1000 250*1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560*1950*1390
 PEX-250*1200 250*1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140*1660*1500
 PEX-300*1300 300*1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720*1950*1600

New Type Professional Jaw Crusher with Factory Price PE-250*400New Type Professional Jaw Crusher with Factory Price PE-250*400New Type Professional Jaw Crusher with Factory Price PE-250*400New Type Professional Jaw Crusher with Factory Price PE-250*400

New Type Professional Jaw Crusher with Factory Price PE-250*400

Produktgruppe : Steinbrecher